Triplan Lite
TRIPLAN LITE | E – EI
HOME > PRODUCTS > GLASS WALLS > TRIPLAN LITE

E - EI
Fire tested, patented glazed wall solution in a stylish design
If the requirements for fire safety are high, TRIPLAN LITE® with the properties E - EI is the right solution. Here the TRIPLAN LITE® glass wall system combines the simple and minimalistic design with high fire safety. TRIPLAN LITE® | E - EI are delivered with a single layer of glass, typically fire rated glass, with thicknesses depending on the fire rating wanted and the wall height.
GLASS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Thickness | Sound reduction | Max. h x w | Fire classification | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 13 mm | 38 dB | 1.5 x 3.0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 15 mm | 38 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 19 mm | 40 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 17.3 mm | 39 dB | 1.7 x 3.1 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 21.1 mm | 39 dB | 1.7 x 3.1 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 13 mm | 38 dB | 1.5 x 3.0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 15 mm | 38 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 19 mm | 40 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 13 mm | 38 dB | 1.5 x 3.5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 15 mm | 38 dB | 1.5 x 3.5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 19 mm | 40 dB | 1.5 x 3.5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 20 mm | 41 dB | 1.5 x 3.0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 23 mm | 42 dB | 1.5 x 3.5 m / 1.8 x 3.0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 26.6 m | 40 dB | 1.5 x 3.1 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 27 mm | 43 dB | 1.5 x 3.5 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 30.4 mm | 43 dB | 1.5 x 3.1 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (transom) | 31 mm | 43 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 20 mm | 39 dB | 1.4 x 3.0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 20 mm | 39 dB | 1.4 x 2.5 m | EW 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 23 mm | 42 dB | 1.5 x 3.0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 23 mm | 42 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 28 mm | 43 dB | 1.5 x 3.5 / 1.8 x 3.0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass (black joint) | 31 mm | 43 dB | 1.5 x 3.0 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass clear joint) | 17.3 mm | 39 dB | 1.2 x 2.84 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass clear joint) | 21.1 mm | 39 dB | 1.2 x 2.84 m | EI 30 | |||||||||||||||
Fire-rated glass clear joint) | 26.6 mm | 40 dB | 1.2 x 2.86 m | EI 60 | |||||||||||||||
Fire-rated glass clear joint) | 30.4 mm | 43 dB | 1.2 x 2.86 m | EI 60 |
• The sound reduction depends on which glass type and thickness of glass that is used.
• The glass thickness depends on the room height.
• The glass height is a recommendation. Width and height relations are interdependent.
Safety glass
Remember to use the right type of safety glass and that safety glass must be marked to minimise the possibility that inattentive people bump into the glass.
DESIGN CATEGORIES
There are endless design options within the TRIPLAN LITE® glass wall system. We have chosen to divide our designs into three main categories:
• ALU: The classic office glazed wall
• NEW YORK: The modern take on an old cassic
• WOOD: The well-known solutions in a warm and beautiful finish
You are always welcome to contact us, if you have other wishes and ideas.
TRIPLAN LITE® | E - EI - solutions:
You can find projects with fire-rated glass wall solutions here:
LINKS