Triplan Lite
TRIPLAN LITE | E – EI
HJEM > PRODUKTER > GLASVÆGGE > TRIPLAN LITE

E - EI
Patenteret glasvægsløsning i stilrent design - med høj brandsikkerhed.
Er der høje krav til brandsikkerhed, er TRIPLAN LITE® med funktionskrav E - EI den helt rigtige løsning.
Her kombineres TRIPLAN LITE® glasvægssystemets enkle og minimalistiske design med høj brandmodstandsevne. TRIPLAN LITE® | E - EI har brandglas i tykkelse afhængig af brandkrav og væggens højde.
GLAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Tykkelse | Lydreduktion | Maks. h x b | Brandklasse | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 13 mm | 38 dB | 1,5 x 3,0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 15 mm | 38 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 19 mm | 40 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 17,3 mm | 39 dB | 1,7 x 3,1 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse | 21,1 mm | 39 dB | 1,7 x 3,1 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 13 mm | 38 dB | 1,5 x 3,0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 15 mm | 38 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 19 mm | 40 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 13 mm | 38 dB | 1,5 x 3,5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 15 mm | 38 dB | 1,5 x 3,5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 19 mm | 40 dB | 1,5 x 3,5 m | EW 90 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 20 mm | 41 dB | 1,5 x 3,0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 23 mm | 42 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 26,6 m | 40 dB | 1,5 x 3,1 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 27 mm | 43 dB | 1,5 x 3,5 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 30,4 mm | 43 dB | 1,5 x 3,1 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sprosse) | 31 mm | 43 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 20 mm | 39 dB | 1,4 x 3,0 m | EW 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 20 mm | 39 dB | 1,4 x 2,5 m | EW 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 23 mm | 42 dB | 1,5 x 3,0 m | EW 60 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 23 mm | 42 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 28 mm | 43 dB | 1,5 x 3,5 / 1,8 x 3,0 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (sort fuge) | 31 mm | 43 dB | 1,5 x 3,0 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (klar fuge) | 17,3 mm | 39 dB | 1,2 x 2,84 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (klar fuge) | 21,1 mm | 39 dB | 1,2 x 2,84 m | EI 30 | |||||||||||||||
Brandglas (klar fuge) | 26,6 mm | 40 dB | 1,2 x 2,86 m | EI 60 | |||||||||||||||
Brandglas (klar fuge) | 30,4 mm | 43 dB | 1,2 x 2,86 m | EI 60 |
• Lydreduktion afhænger af hvilken glastype og hvilken tykkelse glas, der benyttes.
• Glastykkelse kan afhænge af væghøjde.
• Glashøjde er vejledende. Bredde- og højdeforhold er indbyrdes afhængige.
Sikkerhedsglas
Husk at bruge den rigtige type sikkerhedsglas - og at sikkerhedsglas skal afmærkes for at minimere muligheden for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset.
DESIGNKATEGORIER
Der er uendelig mange designmuligheder indenfor TRIPLAN LITE® glasvægssystemet. Vi har valgt at opdele vores designs i tre overordnede kategorier:
• ALU: Den klassiske kontorglasvæg
• NEW YORK: Et moderne take på en gammel klassiker
• WOOD: De kendte løsninger i en varm og smuk finish
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har andre ønsker og ideer.
TRIPLAN LITE® | E - EI - LØSNINGER:
Du kan finde projekter med brandglas-løsninger her:
LINKS
Få mere at vide om TRIPLAN LITE® | glasvægssystemet i brochuren
Se vores europæiske certificat - Europæisk patent nr. 3688343 - her
TRIPLAN LITE® MED ANDRE FUNKTIONSKRAV: