Triplan Lite
TRIPLAN LITE | E – EI | ALU
HJEM > PRODUKTER > GLASVÆGGE > TRIPLAN LITE > E - EI
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU
TRIPLAN LITE® | ALU glasvægssystemet har profiler og dørkarme med overflade i aluminium. Leveres som standard pulverlakeret i naturelokseret, hvid RAL 9010 eller sort RAL 9005. Profiler og dørkarme kan leveres i andre farver. En klassisk kontorvæg med høj brandmodstandsevne, som er nem at montere.
Patenteret glasvægsløsning med brandklassifikation fra E - EI 60
Med en TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU glasvæg bevares transparens, åbenhed og fleksibilitet i indretningen kombineret med høj brandsikkerhed. Der benyttes brandglas med klassifikation E - EI 60 i tykkelser fra 13 - 31 mm afhængig af brandkrav og væggens højde.
Profiler og dørkarme
Profiler kan vælges i 30, 40 eller 60 mm´s højde. Profilernes dybde afhænger af glastykkelse. Sprosseprofiler er i 35 mm bredde.
Døre leveres som træbeklædte stålrammeglasdøre eller massive trædøre. Samtlige dørpartier kan leveres med ABDL, ADK, integreret dørlukker, multipunktslås, paniklåse og panikstangsgreb. Døre til TRIPLAN LITE® | E - EI leveres som standard M10 x 21. Kan også leveres i fuldhøjde og andre modulstørrelser.
Lodrette samlinger i glasvæg eller glashjørne udføres som:
• Transparente glaskanter og -fuge, så væggen fremstår med samme lette udtryk som de ikke klassificerede glasvægge.
• Samlinger kan også udføres med sort brandfuge eller
• Smalle sprosser i design som i de øvrige TRIPLAN LITE®-løsninger.
Vægtype | Brandklasse | Glassamling | Vægtykkelse | Lydreduktion glas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 30 | Klar fuge | 42/49 mm | 39 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 60 | Klar fuge | 49/56 mm | 40 - 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | E 30/EW 30 | Sort fuge | 49 mm | 39 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | E 60/EW 60 | Sort fuge | 49 mm | 39 - 42 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 30 | Sort fuge | 49/56 mm | 42 - 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 60 | Sort fuge | 46 mm | 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | E 30/EW 30 | Sprosse | 42/49 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | E 60 / EW 60 | Sprosse | 42 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | E 90 / EW 90 | Sprosse | 42 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 30 | Sprosse | 42/49 mm | 41 - 42 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | ALU | EI 60 | Sprosse | 56 mm | 40 - 43 dB |
DETALJETEGNINGER