Triplan Lite
TRIPLAN LITE | E – EI | WOOD
HJEM > PRODUKTER > GLASVÆGGE > TRIPLAN LITE > E - EI
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD
TRIPLAN LITE® | WOOD glasvægssystemet har profiler og dørkarme med overflade i massivt, bæredygtigt FSC-certificeret egetræ og kan også fås i andre træsorter. En brandklassificeret løsning med et eksklusivt præg, som er nem at montere.
Brandklassifikation fra E - EI 60*
Med en TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD glasvæg bevares transparens, åbenhed og fleksibilitet i indretningen med en smuk og enkel løsning. Glasset er brandglas med klassifikation E - EI 60 i tykkelser fra 13 - 31 mm afhængig af brandkrav og væggens højde.
* Kræver projektgodkendelse fra stedlige brandmyndigheder
Profiler og dørkarme
Profiler kan vælges i 30, 40 eller 60 mm´s højde. Profilernes dybde afhænger af glastykkelse.
Døre leveres som træbeklædte stålrammeglasdøre eller massive trædøre. Samtlige dørpartier kan leveres med ABDL, ADK, integreret dørlukker, multipunktslås, paniklåse og panikstangsgreb. Døre til TRIPLAN LITE® | E - EI leveres som standard M10 x 21. Kan også leveres i fuldhøjde og andre modulstørrelser.
Lodrette samlinger i glasvæg eller glashjørne udføres som:
• Transparente glaskanter og -fuge, så væggen fremstår med samme lette udtryk som de ikke klassificerede glasvægge.
• Samlinger kan også udføres med sort brandfuge eller
• Smalle sprosser i design som i de øvrige TRIPLAN LITE®-løsninger.
Vægtype | Brandklasse | Glassamling | Vægtykkelse | Lydreduktion glas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 30 | Klar fuge | 52/59 mm | 39 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 60 | Klar fuge | 59/66 mm | 40 - 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | E 30/EW 30 | Sort fuge | 59 mm | 39 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | E 60/EW 60 | Sort fuge | 59 mm | 39 - 42 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 30 | Sort fuge | 59/66 mm | 42 - 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 60 | Sort fuge | 66 mm | 43 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | E 30/EW 30 | Sprosse | 52/59 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | E 60 / EW 60 | Sprosse | 52 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | E 90 / EW 90 | Sprosse | 52 mm | 38 - 40 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 30 | Sprosse | 52/59 mm | 41 - 42 dB | ||||||||||||||||||||
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD | EI 60 | Sprosse | 66 mm | 40 - 43 dB |
DETALJETEGNINGER
TRIPLAN LITE® | E - EI | WOOD-detaljetegninger. Kontakt venligst Triplan.
LINKS